復旧料金

4つの無料
安心の「完全成功報酬」で、納得の「無料初期診断」・「開封高度解析無料診断」・ 「分解・組立て」・「無料復旧データ納品用HDDレンタルサービス」
1つ目の無料 初期調査費用 | 初期調査費用 | 完全無料で媒体の台数に制限はなく初期調査費用は一切発生致しません。 |
---|---|---|
初期調査費用 | 媒体到着後、最短2時間でご報告 | |
2つ目の無料 開封高度解析調査費用 | 開封高度解析調査費用 | 完全無料でS媒体の台数に制限はなく開封高度解析調査費用は一切発生致しません |
開封高度解析調査費用 | 媒体到着後、最短6時間でご報告 | |
3つ目の無料 分解・組立費用 | 分解・組み立て費用 | 各製品からのHDDを取り出す為の分解・取り出し・組み立て費用は一切無料です。 |
4つ目の無料 復旧データの納品費用 | 復旧データの納品費用 | 無料復旧データ納品用HDDレンタルサービスで納品データをお渡し致します。 |
※年中無休 土日祝日も午前10時〜午後8時まで対応している電話相談も無料サービスです。

ハードディスク(HDD) データ復旧費用
※金額は税抜き表示です
レベル1(論理障害)
障害内容 | ソフトウェア (論理)障害 |
---|---|
初期調査 開封高度解析 | 無料 |
適応容量 | 無制限 |
Windows データ復旧 | 8,000円~ |
LinuxPC データ復旧 | 24,000円~ |
ポータブル外付け データ復旧 | 16,000円~ |
デスクトップ外付け データ復旧 | 19,000円~ |
Macデータ復旧 | 16,000円~ |
i-Podデータ復旧 | 22,000円~ |
i-Movieデータ復旧 | 25,000円~ |
レベル2(重度論理障害)
障害内容 | ソフトウェア (論理重度)障害 |
---|---|
初期調査 開封高度解析 | 無料 |
適応容量 | 無制限 |
Windows データ復旧 | 16,000円~ |
LinuxPC データ復旧 | 32,000円~ |
ポータブル外付け データ復旧 | 24,000円~ |
デスクトップ外付け データ復旧 | 27,000円~ |
Macデータ復旧 | 24,000円~ |
i-Podデータ復旧 | 30,000円~ |
i-Movieデータ復旧 | 33,000円~ |
レベル3(物理障害)
障害内容 | 物理障害 (基板損傷/PCB Controller Errors) | 物理障害リトライ (開封・プラッタ物理損傷) |
---|---|---|
初期調査 開封高度解析 | 無料 | 無料 |
適応容量 | 無制限 | 無制限 |
Windows データ復旧 | 57,000円~ | 62,000円~ |
LinuxPC データ復旧 | 67,000円~ | 72,000円~ |
ポータブル外付け データ復旧 | 62,000円~ | 67,000円~ |
デスクトップ外付け データ復旧 | 65,000円~ | 70,000円~ |
Macデータ復旧 | 67,000円~ | 62,000円~ |
i-Podデータ復旧 | 70,000円~ | 65,000円~ |
i-Movieデータ復旧 | 73,000円~ | 63,000円~ |
レベル4(重度物理障害)
障害内容 | 重度物理障害 (開封・ヘッド吸着/ヘッドクラッシュ) | 重度物理障害 (開封・s/m軸損傷/Damaged Motor) |
---|---|---|
初期調査 開封高度解析 | 無料 | 無料 |
適応容量 | 無制限 | 無制限 |
Windows データ復旧 | 67,000円~ | 72,000円~ |
LinuxPC データ復旧 | 77,000円~ | 82,000円~ |
ポータブル外付け データ復旧 | 72,000円~ | 77,000円~ |
デスクトップ外付け データ復旧 | 75,000円~ | 80,000円~ |
Macデータ復旧 | 72,000円~ | 77,000円~ |
i-Podデータ復旧 | 75,000円~ | 85,000円~ |
i-Movieデータ復旧 | 78,000円~ | 87,000円~ |
※障害レベルはPHCの初期診断結果に準ずる障害基準を、レベル1 (論理障害)・レベル2 (重度論理障害)・レベル3(物理障害)・レベル4 (重度物理障害) としています。

ビデオカメラ データ復旧費用
※金額は税抜き表示です
レベル1(論理障害)
障害内容 | ソフトウェア (論理) |
---|---|
初期調査 開封高度解析 | 無料 |
適応容量 | 無制限 |
HDDビデオカメラ復旧 データ復旧 | 62,000円~ |
HDDレコーダ復旧 データ復旧 | 62,000円~ |
防犯カメラ用(特機)
HDDレコーダ復旧 データ復旧 | 82,000円~ |
レベル2(重度論理障害)
障害内容 | ソフトウェア (論理重度) |
---|---|
初期調査 開封高度解析 | 無料 |
適応容量 | 無制限 |
HDDビデオカメラ復旧 データ復旧 | 85,000円~ |
HDDレコーダ復旧 データ復旧 | 85,000円~ |
防犯カメラ用(特機)
HDDレコーダ復旧 データ復旧 | 105,000円~ |
レベル3(物理障害)
障害内容 | 物理障害 (基板損傷/PCB Controller Errors) | 物理障害リトライ (開封・プラッタ物理損傷) |
---|---|---|
初期調査 開封高度解析 | 無料 | 無料 |
適応容量 | 無制限 | 無制限 |
HDDビデオカメラ復旧 | 89,000円~ | 92,000円~ |
HDDレコーダ復旧 | 89,000円~ | 92,000円~ |
防犯カメラ用(特機) HDDレコーダ復旧 | 115,000円~ | 125,000円~ |
レベル4(重度物理障害)
障害内容 | 重度物理障害 (開封・ヘッド吸着/ヘッドクラッシュ) | 重度物理障害 (開封・s/m軸損傷/Damaged Motor) |
---|---|---|
初期調査 開封高度解析 | 無料 | 無料 |
適応容量 | 無制限 | 無制限 |
HDDビデオカメラ復旧 | 95,000円~ | 105,000円~ |
HDDレコーダ復旧 | 95,000円~ | 105,000円~ |
防犯カメラ用(特機) HDDレコーダ復旧 | 135,000円~ | 155,000円~ |
※障害レベルはPHCの初期診断結果に準ずる障害基準を、レベル1 (論理障害)・レベル2 (重度論理障害)・レベル3(物理障害)・レベル4 (重度物理障害) としています。

NAS データ復旧費用
※金額は税抜き表示です
レベル1、レベル2
障害レベル | レベル1 (論理障害) | レベル2 (論理障害) |
---|---|---|
障害内容 | NASソフトウエア (論理)障害~2TB | NASソフトウエア (論理)障害~4TB |
初期調査 開封高度解析 | 無料 | 無料 |
NASデータ復旧 | 85,000円~ | 95,000円~ |
レベル3、レベル4
障害レベル | レベル3 (物理障害) | レベル4 (物理障害) |
---|---|---|
障害内容 | NASソフトウエア (物理)障害~2TB | NASソフトウエア (物理)障害~4TB |
初期調査 開封高度解析 | 無料 | 無料 |
NASデータ復旧 | 105,000円~ | 115,000円~ |
※障害レベルはPHCの初期診断結果に準ずる障害基準を、レベル1 (論理障害)・レベル2 (重度論理障害)・レベル3(物理障害)・レベル4 (重度物理障害) としています。

RAID構成HDD データ復旧費用
※金額は税抜き表示です
レベル1
障害内容 | RAID/ソフトウエア(論理)障害~2TB | RAID/ソフトウエア(論理)障害~4TB | RAID/ソフトウエア(論理)障害~6TB |
---|---|---|---|
初期調査 開封高度解析 | 無料 | 無料 | 無料 |
RAIDデータ復旧 | 85,000円~ | 95,000円~ | 105,000円~ |
レベル2
障害内容 | RAID/ソフトウエア(論理)障害~8TB | RAID/ソフトウエア(論理)障害~12TB | RAID/ソフトウエア(論理)障害~16TB |
---|---|---|---|
初期調査 開封高度解析 | 無料 | 無料 | 無料 |
RAIDデータ復旧 | 115,000円~ | 125,000円~ | 145,000円~ |
レベル3
障害内容 | RAID/ハードウエア(物理)障害~2TB | RAID/ハードウエア(物理)障害~4TB | RAID/ハードウエア(物理)障害~6TB |
---|---|---|---|
初期調査 開封高度解析 | 無料 | 無料 | 無料 |
RAIDデータ復旧 | 105,000円~ | 115,000円~ | 125,000円~ |
レベル4
障害内容 | RAID/ハードウエア(物理)障害~8TB | RAID/ハードウエア(物理)障害~12TB | RAID/ハードウエア(物理)障害~16TB |
---|---|---|---|
初期調査 開封高度解析 | 無料 | 無料 | 無料 |
RAIDデータ復旧 | 135,000円~ | 145,000円~ | 165,000円~ |
※障害レベルはPHCの初期診断結果に準ずる障害基準を、レベル1 (論理障害)・レベル2 (重度論理障害)・レベル3(物理障害)・レベル4 (重度物理障害) としています。